| Video URL | N/A |
| Polish Grade | G |
| Symmetry Grade | G |
| Florescence | N |
| Dimensions | 7.41X8.83X5.15 |
| Total Depth | 58.3 |
| Table | 57 |
| Crown Angle | 14.5 |
| Crown | N/A |
| Pavillion Angle | 40.5 |
| Pavillion | N/A |
| Black in center/in side | PP-N |
| Ratio | 0.83 |
| Certificate Number | 329843148 |


| Video URL | N/A |
| Polish Grade | G |
| Symmetry Grade | G |
| Florescence | N |
| Dimensions | 7.41X8.83X5.15 |
| Total Depth | 58.3 |
| Table | 57 |
| Crown Angle | 14.5 |
| Crown | N/A |
| Pavillion Angle | 40.5 |
| Pavillion | N/A |
| Black in center/in side | PP-N |
| Ratio | 0.83 |
| Certificate Number | 329843148 |