| Video URL | N/A |
| Polish Grade | VG |
| Symmetry Grade | VG |
| Florescence | SLIGHT |
| Dimensions | 5.38X5.30X4.16 |
| Total Depth | 78.5 |
| Table | 66.5 |
| Crown Angle | 16 |
| Crown | N/A |
| Pavillion Angle | 59.5 |
| Pavillion | N/A |
| Black in center/in side | N/A |
| Ratio | 1.01 |
| Certificate Number | 291782348 |


| Video URL | N/A |
| Polish Grade | VG |
| Symmetry Grade | VG |
| Florescence | SLIGHT |
| Dimensions | 5.38X5.30X4.16 |
| Total Depth | 78.5 |
| Table | 66.5 |
| Crown Angle | 16 |
| Crown | N/A |
| Pavillion Angle | 59.5 |
| Pavillion | N/A |
| Black in center/in side | N/A |
| Ratio | 1.01 |
| Certificate Number | 291782348 |