| Video URL | N/A |
| Polish Grade | EX |
| Symmetry Grade | EX |
| Florescence | N |
| Dimensions | 8.32X8.11X5.67 |
| Total Depth | 69.9 |
| Table | 72 |
| Crown Angle | 9.5 |
| Crown | N/A |
| Pavillion Angle | 59.5 |
| Pavillion | N/A |
| Black in center/in side | N/A |
| Ratio | 1.02 |
| Certificate Number | 190000096933 |


| Video URL | N/A |
| Polish Grade | EX |
| Symmetry Grade | EX |
| Florescence | N |
| Dimensions | 8.32X8.11X5.67 |
| Total Depth | 69.9 |
| Table | 72 |
| Crown Angle | 9.5 |
| Crown | N/A |
| Pavillion Angle | 59.5 |
| Pavillion | N/A |
| Black in center/in side | N/A |
| Ratio | 1.02 |
| Certificate Number | 190000096933 |