| Video URL | N/A |
| Polish Grade | VG |
| Symmetry Grade | VG |
| Florescence | VSL |
| Dimensions | 8.39X8.83X4.20 |
| Total Depth | 47.6 |
| Table | 56.5 |
| Crown Angle | 13.5 |
| Crown | N/A |
| Pavillion Angle | 24.5 |
| Pavillion | N/A |
| Black in center/in side | N-N |
| Ratio | 0.95 |
| Certificate Number | 355933709 |


| Video URL | N/A |
| Polish Grade | VG |
| Symmetry Grade | VG |
| Florescence | VSL |
| Dimensions | 8.39X8.83X4.20 |
| Total Depth | 47.6 |
| Table | 56.5 |
| Crown Angle | 13.5 |
| Crown | N/A |
| Pavillion Angle | 24.5 |
| Pavillion | N/A |
| Black in center/in side | N-N |
| Ratio | 0.95 |
| Certificate Number | 355933709 |